Equipos, Reactivos y Suministros de Laboratorio
Contamos con amplias existencias en nuestros almacenes, surtimos a laboratorios de industria, hospitales y educación con productos de marcas lideres y atención experta.
| Producto | Marca | $ Cotizar |
|---|---|---|
| ACIDO SULFURICO SOLN. 0.1N 500 ML HYCEL Clave: HY1416.1-500 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO SOLN. 0.2N 1LT HYCEL Clave: HY1416.2-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO SOLN. 0.2N 3.5LT HYCEL Clave: HY1416.2-3500 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO SOLN. 0.25N 1LT HYCEL Clave: HY1416.25-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO SOLN. 0.25N 3.5LT HYCEL Clave: HY1416.25-3500 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO SOLN. 0.255N 500ML HYCEL Clave: HY1416.255-500 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO SOLN. 0.5N 1LT HYCEL Clave: HY1416.5-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO SOLN. 0.5N 3.54LT HYCEL Clave: HY1416.5-3500 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 0.9N 1LT HYCEL Clave: HY1416.9-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 0.94N 1 LT. HYCEL Clave: HY1416.94-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 0.1M 1 LT. HYCEL Clave: HY14161-0.1M-1 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 0.5M 1 LT. HYCEL Clave: HY14161.5M-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 1.25 3.5 LT HYCEL Clave: HY1418-1.25-3500 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 1.28N 3.5 LTS HYCEL Clave: HY1418-1.28-3500 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 2N 1LT HYCEL Clave: HY1418-2-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 2.5N 1 LT. HYCEL Clave: HY1418-2.5-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 4N 1LT HYCEL Clave: HY1421-4-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 5N 1LT HYCEL Clave: HY1421-5-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 5N 3.5LT HYCEL Clave: HY1421-5-3500 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 6N 1LT HYCEL Clave: HY1421-6-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 10N 1LT HYCEL Clave: HY1422-10-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 7.7N 3.5 LTS HYCEL Clave: HY1422-3500 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 7.7 N 1 LT HYCEL Clave: HY1422-7.7-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 7N 1 LT. HYCEL Clave: HY1422-7N-1000 | VARIOS | |
| AMONIO TIOCIANATO 1N 1 LT. HYCEL Clave: HY1429-1000 | VARIOS | |
| TIOCIANATO AMONIO SOLN. 0.1N 1LT HYCEL Clave: HY1429.1-1000 | VARIOS | |
| POTASIO TIOCIANATO 0.1N 1LT HYCEL Clave: HY1430.1-1000 | VARIOS | |
| AGUA CLORINADA SATURADA
1 LT- HYCEL Clave: HY14315-1000 | VARIOS | |
| AGUA CLORINADA SATURADA
125 ML. HYCEL Clave: HY14315-125 | VARIOS | |
| LITIO METILATO 0.1N 1LT HYCEL Clave: HY146.1-1000 | VARIOS | |
| NARANJA SULFO 0.05% DE 1 LT, Clave: HY150-1000 | VARIOS | |
| ACIDO ACETICO 10% 1LT HYCEL Clave: HY1500-10-1000 | VARIOS | |
| ACIDO ACETICO 1% 1LT HYCEL Clave: HY1500-1000 | VARIOS | |
| ACIDO ACETICO 30% 1 LT HYCEL Clave: HY1500-30-1000 | VARIOS | |
| ACETATO AMONIO 1% 1LT HYCEL Clave: HY1506-1000 | VARIOS | |
| ACETATO AMONIO 5% 1 LT HYCEL Clave: HY1506-5%-1000 | VARIOS | |
| HIDROXIDO AMONIO 25% 1LT HYCEL Clave: HY1509-25-1000 | VARIOS | |
| NARANJA XILENOL 10 GR. HYCEL Clave: HY151-10 | VARIOS | |
| NARANJA XILENOL IND. 5GR HYCEL Clave: HY151-5 | VARIOS | |
| AMONIO OXALATO 1% P/PLAQ 1LT HYCEL Clave: HY1510-1000 | VARIOS | |
| AMONIO OXALATO 1% 125ML HYCEL Clave: HY1510-125 | VARIOS | |
| AMONIO OXALATO 1% P/PLAQ. 500 ML HYCEL Clave: HY1510-500 | VARIOS | |
| AMONIO OXALATO SOL. AL 3% 1 LT. HYCEL Clave: HY15102-3 | VARIOS | |
| ZINC SULFATO 0.01M 3.5 LTS Clave: HY1511-.01M-3500 | VARIOS | |
| ZINC SULFATO 0.02M 1 LT. HYCEL Clave: HY1511.02M-1000 | VARIOS | |
| ZINC SULFATO 0.05M 1 LT HYCEL Clave: HY1511.05-1000 | VARIOS | |
| ZINC SULFATO 0.05M 1 LT. HYCEL Clave: HY1511.05M-1000 | VARIOS | |
| ZINC SULFATO 0.05M 3.5 LT. HYCEL Clave: HY1511.05M-3500 | VARIOS | |
| ZINC SULFATO 0.1M 1 LT. HYCEL Clave: HY1511.1M-1000 | VARIOS | |
| ZINC SULFATO 0.1M 3.5 LT. HYCEL Clave: HY1511.1M-3500 | VARIOS | |
| CLORURO BARIO 10% 1 LT. HYCEL Clave: HY1516-1000 | VARIOS | |
| AGUA DE BROMO SATURADA
1 LT HYCEL Clave: HY1518-1000 | VARIOS | |
| NINHIDRINA 10 GRS. HYCEL Clave: HY152-10 | VARIOS | |
| NINHIDRINA 25 GRS. HYCEL Clave: HY152-25 | VARIOS | |
| CLORURO CALCIO 10% 125 ML. HYCEL Clave: HY1520-10%-125 | VARIOS | |
| FERRICO CLORURO 10% 125 ML HYCEL Clave: HY1528-125 | VARIOS | |
| ACIDO CLORHIDRICO 0.1% 1 LT. HYCEL Clave: HY1540-0.1%-1000 | VARIOS | |
| ACIDO CLORHIDRICO 1% 1 LT HYCEL Clave: HY1540-1%-1000 | VARIOS | |
| ACIDO CLORHIDRICO 10% 1 LT. HYCEL Clave: HY1540-10%-1000 | VARIOS | |
| ACIDO CLORHIDRICO 10% 250 ML HYCEL Clave: HY1540-10%-250 | VARIOS | |
| ACIDO CLORHIDRICO 18.7% 1 LT HYECEL Clave: HY1540-18%-1000 | VARIOS | |
| ACIDO CLOHIDRICO 20 % 1 LT. HYCEL Clave: HY1540-20%-1000 | VARIOS | |
| ACIDO CLORHIDRICO 25% 1 LT. HYCEL Clave: HY1540-25%-1000 | VARIOS | |
| ACIDO CLORHIDRICO 3% 1 LT HYCEL Clave: HY1540-3%-1000 | VARIOS | |
| ACIDO CLORHIDRICO 30% 250 ML. HYCEL Clave: HY1540-30%-250 | VARIOS | |
| ACIDO CLOHIDRICO 30% 500 ML. HYCEL Clave: HY1540-30%-500 | VARIOS | |
| ACIDO CLORHIDRICO 30% 1 LT. HYCEL Clave: HY1540-30-1000 | VARIOS | |
| YODO SOL. 1% 1 LT. HYCEL Clave: HY1541-1-1000 | VARIOS | |
| YODO SOL. 1.5% 1 LT HYCEL Clave: HY1541-1.5% | VARIOS | |
| YODO P/AÑADIR EN MEDIO TETRATIO.500 ML.H Clave: HY1543-500 | VARIOS | |
| PEPSINA 1:10000 10 GRS. HYCEL Clave: HY155-10 | VARIOS | |
| PEPSINA 1:10000 100 GRS. HYCEL Clave: HY155-100 | VARIOS | |
| PEPSINA 1:10000 25 GRS. HYCEL Clave: HY155-25 | VARIOS | |
| ACIDO NITRICO 25% 2.5 LTS. HYCEL Clave: HY1550-2500 | VARIOS | |
| ACIDO NITRICO 3% 1 LT. HYCEL Clave: HY1550-3%-1000 | VARIOS | |
| ACIDO NITRICO 25% 3.5 LTS HYCEL Clave: HY1550-3500 | VARIOS | |
| ACIDO NITRICO AL 30% DE 500 ML. HYCEL Clave: HY1550-50 | VARIOS | |
| ACIDO NITRICO 25% 1 LT. HYCEL Clave: HY1550.25%-1000 | VARIOS | |
| ACIDO FOSFORICO 8% 2.5 LT HYCEL Clave: HY1551-2500 | VARIOS | |
| ACIDO FOSFORICO 8% 3.5 LT HYCEL Clave: HY1551-3500 | VARIOS | |
| ACIDO FOSFORICO 8% DE 1 LT. HYCEL Clave: HY1551-8%-1000 | VARIOS | |
| ACIDO FOSFORICO 53% 1 LT. HYCEL Clave: HY15510-53-1000 | VARIOS | |
| POTASIO DICROMATO 0.01% 1 LT. HYCEL Clave: HY1552.01-1000 | VARIOS | |
| POTASIO CROMATO 5% HYCEL REPETIDO...... Clave: HY1557-1000 | VARIOS | |
| POTASIO CROMATO 5% 1 LT. HYCEL Clave: HY1557-5-1000 | VARIOS | |
| POTASIO CROMATO 5% 500 ML. HYCEL Clave: HY1557-5-500 | VARIOS | |
| PEPTONA GRADO BACTEROLOGICO 100 GR.HYCEL Clave: HY156-100 | VARIOS | |
| PEPTONA GRADO BACTEROLOGICO 500 GR.HYCEL Clave: HY156-500 | VARIOS | |
| POTASIO FERROCIANURO 10% 1 LT HYCEL Clave: HY1562-1000 | VARIOS | |
| POTASIO YODURO 10% 1 LT. HYCEL Clave: HY1565-1000 | VARIOS | |
| POTASIO YODURO 10% 500 ML Clave: HY1565-500 | VARIOS | |
| POTASIO YODURO 5 % 1 LT HYCEL Clave: HY1565.5%-1000 | VARIOS | |
| POTASIO HIDROXIDO 10% 125 ML HYCEL Clave: HY1566-10%-125 | VARIOS | |
| PLATA NITRATO 5% 500 ML. HYCEL Clave: HY1576-5-500 | VARIOS | |
| PLOMO NITRATO 0.1N 1 LT. HYCEL Clave: HY159.1-1000 | VARIOS | |
| SODIO HIDROXIDO 1% 3.5 LTS HYCEL Clave: HY1594-1%-3500 | VARIOS | |
| SODIO HIDROXIDO 1.25% 1 LT. HYCEL Clave: HY1594-1.25%-1 | VARIOS | |
| SODIO HIDROXIDO 1.25% 3.5 LTS HYCEL Clave: HY1594-1.25%-3.5 | VARIOS | |
| SODIO HIDROXIDO 10% 1 LT HYCEL Clave: HY1594-10%-1000 | VARIOS | |
| SODIO HIDROXIDO 20% 1 LT. HYCEL Clave: HY1594-20%-1000 | VARIOS |
Quedamos a sus órdenes, para sus comentarios, prestación de servicios o citas, en el teléfono 33 3650 0191 con 5 líneas, o al correo chemlab@chemlab.com.mx.
2025 Clic Creative Labs.