Equipos, Reactivos y Suministros de Laboratorio
Contamos con amplias existencias en nuestros almacenes, surtimos a laboratorios de industria, hospitales y educación con productos de marcas lideres y atención experta.
| Producto | Marca | $ Cotizar |
|---|---|---|
| ROJO NEUTRO IND 25 GR. HYCEL Clave: HY1036-25 | VARIOS | |
| MANOSA D 10 GR. HYCEL Clave: HY104-10 | VARIOS | |
| CRESOLFTALEINA ORTO IND. 10 GR. HYCEL Clave: HY1050-10 | VARIOS | |
| NITROFENOL PARA 10 GR HYCEL Clave: HY1052-10 | VARIOS | |
| NITROFENOL PARA 25 GR. HYCEL Clave: HY1052-25 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA IND. 10 GR HYCEL Clave: HY1056-10 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA IND 100 GR HYCEL Clave: HY1056-100 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA IND. 25 GR HYCEL Clave: HY1056-25 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA IND 50 GR. HYCEL Clave: HY1056-50 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA IND 500 GR HYCEL Clave: HY1056-500 | VARIOS | |
| ROJO FENOL 10 GRS. HYCEL Clave: HY1058-10 | VARIOS | |
| ROJO FENOL IND. 100 GR HYCEL Clave: HY1058-100 | VARIOS | |
| ROJO FENOL IND. 25 GRS. HYCEL Clave: HY1058-25 | VARIOS | |
| ROJO FENOL IND. 5 GRS. HYCEL Clave: HY1058-5 | VARIOS | |
| ROJO FENOL 10 GR. HYCEL Clave: HY1059-10 | VARIOS | |
| ROJO FENOL HS 25 GR HYCEL Clave: HY1059-25 | VARIOS | |
| ACIDO ROSOLICO 10 GR HYCEL Clave: HY1068-10 | VARIOS | |
| ACIDO ROSOLICO 100 GRS. HYCEL Clave: HY1068-100 | VARIOS | |
| ACIDO ROSOLICO 25 GR HYCEL Clave: HY1068-25 | VARIOS | |
| AZUL TIMOL 1 GR. HYCEL Clave: HY1070-1 | VARIOS | |
| AZUL TIMOL 10 GR HYCEL Clave: HY1070-10 | VARIOS | |
| AZUL TIMOL 5 GR HYCEL Clave: HY1070-5 | VARIOS | |
| AZUL TIMOL HS C/ALCALI 1 GR HYCEL Clave: HY1071-1 | VARIOS | |
| AZUL TIMOL 25 GR HYCEL Clave: HY1071-25 | VARIOS | |
| TIMOLFTALEINA IND 10 GR HYCEL Clave: HY1072-10 | VARIOS | |
| TIMOLFTALEINA IND. 25 GR HYCEL Clave: HY1072-25 | VARIOS | |
| ORO CLORURO 1 GR HYCEL DUPLICADA Clave: HY109-1 | VARIOS | |
| CLORURO ORO 1 GR HYCEL Clave: HY109-1G | VARIOS | |
| PENTANO NORMAL GR 1 LT HYCEL Clave: HY110-1000 | VARIOS | |
| VERDE BROMOCRESOL 0.1% ETILICO 1 LT HY Clave: HY1103.1-1000 | VARIOS | |
| VERDE BROMOCRESOL 0.1% ETIL.500ML.HYCEL Clave: HY1103.1-500 | VARIOS | |
| AZUL BROMOFENOL 0.04% 1 LT HYCEL Clave: HY1106.04-1000 | VARIOS | |
| AZUL BROMOTIMOL 0.04% 1 LT. HYCEL Clave: HY1108.04-1000 | VARIOS | |
| AZUL BROMOTIMOL 0.04% 125 ML HYCEL Clave: HY1108.04-125 | VARIOS | |
| AZUL BROMOTIMOL 0.04% 500 ML HYCEL Clave: HY1108.04-500 | VARIOS | |
| NEGRO ERIOCROMO T 0.5% DIET 125 ML HYCEL Clave: HY11172.5-125 | VARIOS | |
| ROJO METILO 0.02% 125 ML HYCEL Clave: HY1120.02-125 | VARIOS | |
| ROJO METILO 0.04% IND. ACU. 125 ML HYCEL Clave: HY1120.04-125 | VARIOS | |
| ROJO FENOL 0.02% 1LT HYCEL Clave: HY1126.02-1000 | VARIOS | |
| ROJO FENOL 0.02% 125 ML HYCEL Clave: HY1126.02-125 | VARIOS | |
| ROJO FENOL 0.02% 500 ML HYCEL Clave: HY1126.02-500 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA 0.02% 1 LT HYCEL Clave: HY1128-1000 | VARIOS | |
| INDICADOR UNIVERSAL 1 LT HYCEL Clave: HY1138-1000 | VARIOS | |
| INDICADOR UNIVERSAL 250 ML HYCEL Clave: HY1138-250 | VARIOS | |
| INDICADOR UNIVERSAL 500 ML HYCEL Clave: HY1138-500 | VARIOS | |
| VERDE BROMOCRESOL 1% 125 ML HYCEL Clave: HY1152-125 | VARIOS | |
| VERDE BROMOCRESOL 1% 250 ML. HYCEL Clave: HY1152-250 | VARIOS | |
| VERDE BROMOCRESOL 1% 500 ML HYCEL Clave: HY1152-500 | VARIOS | |
| AZUL BROMOFENOL 1% 1 LT HYCEL Clave: HY1156-1000 | VARIOS | |
| AZUL BROMOFENOL 1 % 125 ML. HYCEL Clave: HY1156-125 | VARIOS | |
| AZUL BROMOFENOL 1% 500 ML. HYCEL Clave: HY1156-500 | VARIOS | |
| ROJO METILO 1% 1 LT HYCEL Clave: HY1165-1000 | VARIOS | |
| ROJO METILO 1% 500 ML HYCEL Clave: HY1165-500 | VARIOS | |
| ROJO FENOL 1% 1 LT HYCEL Clave: HY1168-1000 | VARIOS | |
| ROJO FENOL 1% 125 ML HYCEL Clave: HY1168-125 | VARIOS | |
| ROJO FENOL 1% 500 ML HYCEL Clave: HY1168-500 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA 1% 1 LT HYCEL Clave: HY1170-1000 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA 1% 125 ML HYCEL Clave: HY1170-125 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA 1% 250 ML HYCEL Clave: HY1170-250 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA 1% 500 ML HYCEL Clave: HY1170-500 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA 0.25% ALCOHOL 1 LT HYCEL Clave: HY1170.25-1000 | VARIOS | |
| TIMOLFTALEINA 1% 125 ML. HYCEL Clave: HY1174-125 | VARIOS | |
| VERDE BROMOCRESOL-ROJO METILO 1 LT HYCEL Clave: HY1196-1000 | VARIOS | |
| NEGRO ERIOCROMO T 0.5% P/DUR 1 LT HYCEL Clave: HY1207.5-1000 | VARIOS | |
| NEGRO ERIOCROMO T 0.5% ALC 125ML HYCEL Clave: HY1207.5-125 | VARIOS | |
| NEGRO ERIOCROMO T 0.5% P/DUR 500ML HYCEL Clave: HY1207.5-500 | VARIOS | |
| CUPFERRON SOL. 125 ML HYCEL Clave: HY121-125 | VARIOS | |
| NARANJA METILO 0.05% 1 LT HYCEL Clave: HY1216-.05-1000 | VARIOS | |
| NARANJA METILO 0.01% 1 LT. HYCEL Clave: HY1216.01-1000 | VARIOS | |
| NARANJA METILO 0.05% 125 ML HYCEL Clave: HY1216.05-125 | VARIOS | |
| NARANJA METILO 0.05% 500 ML. HYCEL Clave: HY1216.05-500 | VARIOS | |
| NARANJA METILO 0.1% 1 LT HYCEL Clave: HY1216.1-1000 | VARIOS | |
| NARANJA METILO 0.1% 125 ML HYCEL Clave: HY1216.1-125 | VARIOS | |
| NARANJA METILO 0.1% 500 ML HYCEL Clave: HY1216.1-500 | VARIOS | |
| NARANJA METILO-INDIGO CARMIN 1 LT HYCEL Clave: HY1218-1000 | VARIOS | |
| NARANJA METILO 500 ML HYCEL Clave: HY1218-500 | VARIOS | |
| NARANJA METILO-XILENO CIANOLE 500 ML.HYC Clave: HY1219-500 | VARIOS | |
| ROJO METILO 0.02% 1 LT. Clave: HY1220.02%-1000 | VARIOS | |
| ROJO METILO 0.2% ALCOH ETIL 125ML HYCEL Clave: HY1220.2-125 | VARIOS | |
| AMARILLO METILO-AZUL DE METILENO 1 LT HY Clave: HY1223-1000 | VARIOS | |
| AMARILLO METILO-AZUL METILENO 500 ML. HY Clave: HY1223-500 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA 0.005% 500 ML HYCEL Clave: HY1224.005-500 | VARIOS | |
| FENOLFATELINA 0.5% 1 LT HYCEL Clave: HY1224.5-1000 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA 0.5% 500 ML HYCEL Clave: HY1224.5-500 | VARIOS | |
| ROJO NEUTRO AZUL METILENO 125 ML HYCEL Clave: HY1225-125 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA 1% ALCOHOL 70% 500 ML Clave: HY1226-1 | VARIOS | |
| FENOLFTAELINA 1% ALCOHOL 70% 1LT HYCEL Clave: HY1226-1000 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA 2% EN ALCOHOL 96° 1 LT. HY Clave: HY1228-2%-1000 | VARIOS | |
| INDICADOR PARA DUREZA 25 GR. HYCEL Clave: HY123-25 | VARIOS | |
| POTASIO CROMATO NEUTRAL 5% 1 LT. HYCEL Clave: HY1230-1000 | VARIOS | |
| POTASIO CROMATO NEUTRAL 5% 125ML HYCEL Clave: HY1230-5-125 | VARIOS | |
| POTASIO CROMATO NEUTRAL 5% 250ML HYCEL Clave: HY1230-5-250 | VARIOS | |
| POTASIO CROMATO NEUTRAL. 5% 500 ML HYCEL Clave: HY1230-5-500 | VARIOS | |
| BUFFER P/DUREZA AGUA 1 LT HYCEL Clave: HY12305-1000 | VARIOS | |
| BUFFER P/DUREZA AGUA 3.5 LT HYCEL Clave: HY12305-3500 | VARIOS | |
| BUFFER P/DUREZA AGUA 500 ML HYCEL Clave: HY12305-500 | VARIOS | |
| ACIDO PERCLORICO 0.02N ACETICO 2LT HYCEL Clave: HY12375.02-2000 | VARIOS | |
| ALMIDON SOL. 0.25% 1 LT HYCEL Clave: HY1238 | VARIOS | |
| ALMIDON SOL. IND. P/YODOMET 1 LT HYCEL Clave: HY1238-1000 | VARIOS | |
| CERICO SULFATO 0.1N 1LT HYCEL Clave: HY12551.1-1000 | VARIOS |
Quedamos a sus órdenes, para sus comentarios, prestación de servicios o citas, en el teléfono 33 3650 0191 con 5 líneas, o al correo chemlab@chemlab.com.mx.
2025 Clic Creative Labs.