Equipos, Reactivos y Suministros de Laboratorio
Contamos con amplias existencias en nuestros almacenes, surtimos a laboratorios de industria, hospitales y educación con productos de marcas lideres y atención experta.
| Producto | Marca | $ Cotizar |
|---|---|---|
| SODIO HIDROXIDO 25% 1 LT. HYCEL Clave: HY1594-25-1000 | VARIOS | |
| SODIO HIDROXIDO 0.25% 1 LT. HYCEL Clave: HY1594.25%-1000 | VARIOS | |
| SODIO SULFATO 0.2% 1 LT. HYCEL Clave: HY1597.2%-1000 | VARIOS | |
| PAPEL IND. PH-4.0-9.0 C/5 ROL.HYDRION Clave: HY160/49 | VARIOS | |
| SODIO TIOSULFATO 10% 1 LT. HYCEL Clave: HY1602-10%-1000 | VARIOS | |
| SODIO TIOSULFATO 5% 1 LT. HYCEL Clave: HY1602-1000 | VARIOS | |
| SODIO TIOSULFATO 25% 1 LT. HYCEL Clave: HY1602-25-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFOSALICILICO 3% 200 ML. HYCEL Clave: HY1606-200 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 2.8% 1 LT. HYCEL Clave: HY1608-2.8%-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 25% 1 LT. HYCEL Clave: HY1608-25%-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 30 % 1 LT HYCEL Clave: HY1608-30%-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 0.02% 1 LT. HYCEL Clave: HY1608.02%-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 10% 1 LT. HYCEL Clave: HY1608.10%-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 10% 500 ML. HYCEL Clave: HY1608.10%-500 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 2% 1 LT HYCEL. Clave: HY1608.2%-1000 | VARIOS | |
| LAURIL SULFATO SODIO 100 GRS. HYCEL Clave: HY169-100 | VARIOS | |
| SODIO LAURIL SULFATO 2.5 KRG HYCEL Clave: HY169-2500 | VARIOS | |
| SODIO LAURIL SULFATO 500 GRS. HYCEL Clave: HY169-500 | VARIOS | |
| SODIO LAURIL SULFATO M/250- 0.004 M HYCE Clave: HY170-1000 | VARIOS | |
| SODIO NITRITO 0.1M 1 LT. HYCEL Clave: HY173.1M-1000 | VARIOS | |
| YODO 0.5N 1 LT HYCEL Clave: HY18.5-1000 | VARIOS | |
| ALCOHOL ETILICO ABS. 1 LT. HYCEL Clave: HY181-1000 | VARIOS | |
| ALCOHOL ETILICO ABS. 19 LT. HYCEL Clave: HY181-19 | VARIOS | |
| ALCOHOL ETILICO ABS. 3.5 LT. HYCEL Clave: HY181-3500 | VARIOS | |
| ALCOHOL ETILICO 50% 1 LT. HYCEL Clave: HY182-1000 | VARIOS | |
| ALCOHOL ETILICO 70% 1 LT. HYCEL Clave: HY1821-1000 | VARIOS | |
| ALCOHOL ETILICO 70% 3.5 LT. HYCEL Clave: HY1821-3500 | VARIOS | |
| ALCOHOL ETILICO 96° 1 LT. HYCEL Clave: HY1822-1000 | VARIOS | |
| ALCOHOL ETILICO 96° 19 LTS. HYCEL Clave: HY1822-19 | VARIOS | |
| ALCOHOL ETILICO 96° 3.5 LT. HYCEL Clave: HY1822-3500 | VARIOS | |
| ALCOHOL ETILICO DESNATUR. 1 LT. HYCEL Clave: HY1823-1000 | VARIOS | |
| COBALTOSO CLORURO STD 500 ML Clave: HY1833-500 | VARIOS | |
| L-TIROSINA 10 GRS HYCEL Clave: HY184-10 | VARIOS | |
| VANILLINA 10 GRS. HYCEL Clave: HY186-10 | VARIOS | |
| VANILLINA 100 GRS. HYCEL Clave: HY186-100 | VARIOS | |
| ACETATO ETILO 1 LT. HYCEL Clave: HY189-1000 | VARIOS | |
| ACETATO ETILO 2.5 LTS. HYCEL Clave: HY189-2500 | VARIOS | |
| MOLIBDATO P/FOSFATOS REPETIDO.......... Clave: HY19035 | VARIOS | |
| MOLIBDATO P/FOS.TIPO T ESPECIAL1 LT.HYC Clave: HY19035-1000 | VARIOS | |
| HEPTANO 1 LT. HYCEL Clave: HY191-1000 | VARIOS | |
| HEPTANO 2.5 LTS. HYCEL Clave: HY191-2500 | VARIOS | |
| HEPTANO 500 ML. HYCEL Clave: HY191-500 | VARIOS | |
| ACIDO CLORHIDRICO 0.075N DE 3,5 LTS. HY Clave: HY1930.075N-3500 | VARIOS | |
| ACIDO CLORHIDRICO 0.1N/ISO P.1 LT.HYCEL Clave: HY1930.1-1000 | VARIOS | |
| ACIDO CLORHIDRICO 0.5 N /A..ISO 1 L Clave: HY1930.5-1000 | VARIOS | |
| CLOROFORMO 1 LT. HYCEL Clave: HY196-1000 | VARIOS | |
| CLOROFORMO 19 LT. HYCEL Clave: HY196-19 | VARIOS | |
| CLOROFORMO 2.5 LTS. HYCEL Clave: HY196-2500 | VARIOS | |
| FORMALDEHIDO 37% 1 LT. HYCEL Clave: HY197-1000 | VARIOS | |
| FORMALDEHIDO 37% 19 LTS. HYCEL Clave: HY197-19 | VARIOS | |
| FORMALDEHIDO 37% 3.5 LTS. HYCEL Clave: HY197-3500 | VARIOS | |
| SODIO AZIDA AL 2% P/ OXIG. DIS 1 LT HY Clave: HY19709-1000 | VARIOS | |
| MANGANOSO SULFATO P/OXIG.DISUEL.125ML.HY Clave: HY1978-125 | VARIOS | |
| HEXANO 1 LT. HYCEL Clave: HY198-1000 | VARIOS | |
| HEXANO 500 ML. HYCEL Clave: HY198-500 | VARIOS | |
| MAYER REACTIVO p/dect. alcaloides 500 ml Clave: HY1986-500 | VARIOS | |
| MOLIBDATO RVO.P/FOSFATOS 1 LT. HYCEL Clave: HY1993-1000 | VARIOS | |
| NESSLER RVO. 1 LT HYCEL Clave: HY1995-1000 | VARIOS | |
| NESSLER RVO. 125 ML HYCEL Clave: HY1995-125 | VARIOS | |
| NESSLER RVO. 500 ML. HYCEL Clave: HY1995-500 | VARIOS | |
| GEL ANTI BACTERIAL 1 LT. HYCEL Clave: HY200649-1000 | VARIOS | |
| ORTHO TOLIDINA P/CLORO 1 LT. HYCEL Clave: HY2008-1000 | VARIOS | |
| ORTHO TOLIDINA 125 ML. HYCEL Clave: HY2008-125 | VARIOS | |
| ORTHO TOLIDINA P/CLORO 500 ML HYCEL Clave: HY2008-500 | VARIOS | |
| ORTHO TOLIDINA 1% EN AC.CLORH.10% 100ML. Clave: HY2009-100 | VARIOS | |
| CRIOGEL CONSERV.TEMP. GEL 250 GR. HYCEL Clave: HY201-250 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.015 M 1 LT. HYCEL Clave: HY20151-015M-1 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.005 MOLAR 1 LT. HYCEL Clave: HY20151.005M-1 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.01M 1 LT. HYCEL Clave: HY20151.01M-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.01M 3.5 LT. HYCEL Clave: HY20151.01M-3500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.02M 1 LT. HYCEL Clave: HY20151.02M-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.057 M 1 LT HYCEL Clave: HY20151.057-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.05M 1 LT. HYCEL Clave: HY20151.05M-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.05M 3.5 LT. HYCEL Clave: HY20151.05M-3500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.1 MOLAR 1 LT. HYCEL Clave: HY20151.1M-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.5M 500 ML. HYCEL Clave: HY20151.5-500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.5 M 1 LT. HYCEL Clave: HY20151.5M-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.5M 500 ML. HYCEL Clave: HY20151.5M-500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. P/DUREZA 1 LT. HYCEL Clave: HY20152-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. P/DUREZA 3.5 LT. HYCEL Clave: HY20152-3500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.002N 3.5 LTS HYCEL Clave: HY20153.002-3500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.005N 3.5 LT. HYCEL Clave: HY20153.005-3500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.01N 1 LT. HYCEL Clave: HY20153.01-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.02N 1 LT. HYCEL Clave: HY20153.02-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.02N 3.5 LT. HYCEL Clave: HY20153.02-3500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.025N 1 LT. HYCEL Clave: HY20153.025-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.02N 500 ML. HYCEL Clave: HY20153.02N-500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.1N 1 LT. HYCEL Clave: HY20153.1-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.1N 3.5 LTS. HYCEL Clave: HY20153.1-3500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.1N 500 ML. HYCEL Clave: HY20153.1N-500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.2N 1 LT. HYCEL Clave: HY20153.2-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.2N 500 ML. HYCEL Clave: HY20153.2-500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.5N 1 LT. HYCEL Clave: HY20153.5-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.5N 500 ML. HYCEL Clave: HY20153.5-500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.057M 1 LT. HYCEL Clave: HY20154.057-1000 | VARIOS | |
| NARANJA ACRIDINA 25 GRS. HYCEL Clave: HY204-25 | VARIOS | |
| SCHWEITZER RVO. 1 LT. HYCEL Clave: HY2047-1000 | VARIOS | |
| SCHWEITZER RVO. 500 ML. HYCEL Clave: HY2047-500 | VARIOS | |
| PLATA NITRATO 0.0141N 1 LT. HYCEL Clave: HY2050-1000 | VARIOS | |
| SODIO HIDROXIDO SOL. ORSAT 250 ML. HYCEL Clave: HY2065-250 | VARIOS |
Quedamos a sus órdenes, para sus comentarios, prestación de servicios o citas, en el teléfono 33 3650 0191 con 5 líneas, o al correo chemlab@chemlab.com.mx.
2025 Clic Creative Labs.