Equipos, Reactivos y Suministros de Laboratorio
Contamos con amplias existencias en nuestros almacenes, surtimos a laboratorios de industria, hospitales y educación con productos de marcas lideres y atención experta.
| Producto | Marca | $ Cotizar |
|---|---|---|
| NESSLER RVO. 500 ML. HYCEL Clave: HY1995-500 | VARIOS | |
| GEL ANTI BACTERIAL 1 LT. HYCEL Clave: HY200649-1000 | VARIOS | |
| ORTHO TOLIDINA P/CLORO 1 LT. HYCEL Clave: HY2008-1000 | VARIOS | |
| ORTHO TOLIDINA 125 ML. HYCEL Clave: HY2008-125 | VARIOS | |
| ORTHO TOLIDINA P/CLORO 500 ML HYCEL Clave: HY2008-500 | VARIOS | |
| ORTHO TOLIDINA 1% EN AC.CLORH.10% 100ML. Clave: HY2009-100 | VARIOS | |
| CRIOGEL CONSERV.TEMP. GEL 250 GR. HYCEL Clave: HY201-250 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.015 M 1 LT. HYCEL Clave: HY20151-015M-1 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.005 MOLAR 1 LT. HYCEL Clave: HY20151.005M-1 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.01M 1 LT. HYCEL Clave: HY20151.01M-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.01M 3.5 LT. HYCEL Clave: HY20151.01M-3500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.02M 1 LT. HYCEL Clave: HY20151.02M-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.057 M 1 LT HYCEL Clave: HY20151.057-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.05M 1 LT. HYCEL Clave: HY20151.05M-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.05M 3.5 LT. HYCEL Clave: HY20151.05M-3500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.1 MOLAR 1 LT. HYCEL Clave: HY20151.1M-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.5M 500 ML. HYCEL Clave: HY20151.5-500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.5 M 1 LT. HYCEL Clave: HY20151.5M-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.5M 500 ML. HYCEL Clave: HY20151.5M-500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. P/DUREZA 1 LT. HYCEL Clave: HY20152-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. P/DUREZA 3.5 LT. HYCEL Clave: HY20152-3500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.002N 3.5 LTS HYCEL Clave: HY20153.002-3500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.005N 3.5 LT. HYCEL Clave: HY20153.005-3500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.01N 1 LT. HYCEL Clave: HY20153.01-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.02N 1 LT. HYCEL Clave: HY20153.02-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.02N 3.5 LT. HYCEL Clave: HY20153.02-3500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.025N 1 LT. HYCEL Clave: HY20153.025-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.02N 500 ML. HYCEL Clave: HY20153.02N-500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.1N 1 LT. HYCEL Clave: HY20153.1-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.1N 3.5 LTS. HYCEL Clave: HY20153.1-3500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.1N 500 ML. HYCEL Clave: HY20153.1N-500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.2N 1 LT. HYCEL Clave: HY20153.2-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.2N 500 ML. HYCEL Clave: HY20153.2-500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.5N 1 LT. HYCEL Clave: HY20153.5-1000 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.5N 500 ML. HYCEL Clave: HY20153.5-500 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 0.057M 1 LT. HYCEL Clave: HY20154.057-1000 | VARIOS | |
| NARANJA ACRIDINA 25 GRS. HYCEL Clave: HY204-25 | VARIOS | |
| SCHWEITZER RVO. 1 LT. HYCEL Clave: HY2047-1000 | VARIOS | |
| SCHWEITZER RVO. 500 ML. HYCEL Clave: HY2047-500 | VARIOS | |
| PLATA NITRATO 0.0141N 1 LT. HYCEL Clave: HY2050-1000 | VARIOS | |
| SODIO HIDROXIDO SOL. ORSAT 250 ML. HYCEL Clave: HY2065-250 | VARIOS | |
| SODIO HIDROXIDO 25% 1 LT. NO EXISTE Clave: HY2067-25-1000 | VARIOS | |
| SODIO HIDROXIDO 30% 1 LT HYCEL Clave: HY2067-30-1000 | VARIOS | |
| SODIO HIDROXIDO 32% 1 LT. HYCEL Clave: HY2067-32-1000 | VARIOS | |
| SODIO HIDROXIDO 40 % 3.5 LTS. HYCEL Clave: HY2067-40%-3500 | VARIOS | |
| SODIO HIDROXIDO 50% 1 LT. HYCEL Clave: HY2067-50-1000 | VARIOS | |
| SODIO HIDROXIDO 50% 3.5 LT. HYCEL Clave: HY2067-50-3500 | VARIOS | |
| ESTAÑO CLORURO TIPO T 500 ML. HYCEL Clave: HY2075-500 | VARIOS | |
| ALMIDON SOL. IND. 0.5% 1 LT. HYCEL Clave: HY2078-1000 | VARIOS | |
| ALMIDON IND. 0.5% 250 ML. HYCEL Clave: HY2078-250 | VARIOS | |
| ALMIDON SOL. IND. 0.5% 500 ML. HYCEL Clave: HY2078-500 | VARIOS | |
| AZUL ALCIANO IC74240 10 GRS. HYCEL Clave: HY209-10 | VARIOS | |
| AZUL ALCIANO 25 GRS IC74240 HYCEL Clave: HY209-25 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 2M 1 LT. HYCEL Clave: HY20921-2M-1000 | VARIOS | |
| ACIDO SULFURICO 6M 1 LT. HYCEL Clave: HY20921-6-1000 | VARIOS | |
| NAFTOLBENCEINA ALFA 10 GRS. HYCEL Clave: HY21-10 | VARIOS | |
| NAFTOLBENCEINA ALFA 25 GRS. HYCEL Clave: HY21-25 | VARIOS | |
| E.D.T.A. 1 ml=1 mg CaCO3 Mg 1LT Clave: HY2105-1000 | VARIOS | |
| BUFFER PH 6.86 1 LT. HYCEL Clave: HY21221-1000 | VARIOS | |
| BUFFER PH 7 AMARILLO 1 LT. DUPLICADAAA Clave: HY21230-1 | VARIOS | |
| BUFFER PH 7 AMARILLO 1 LT. HYCEL Clave: HY21230-1000 | VARIOS | |
| BUFFER PH 7 AMARILLO 500 ML. HYCEL Clave: HY21230-500 | VARIOS | |
| BUFFER PH 7 1 LT HYCEL Clave: HY21231-1 | VARIOS | |
| BUFFER pH 7.0 3.5 LTS. HYCEL Clave: HY21231-3500 | VARIOS | |
| BUFFER PH-7 500 ML. HYCEL Clave: HY21231-500 | VARIOS | |
| MEZCLA CROMICA 1 LT. HYCEL Clave: HY2138-1000 | VARIOS | |
| MEZCLA CROMICA 500 ML. HYCEL Clave: HY2138-500 | VARIOS | |
| AMARILLO DE ALIZARINA 10 GRS HYCEL Clave: HY220-10 | VARIOS | |
| BUFFER PH 4 ROSA DUPLICADO Clave: HY2205-1 | VARIOS | |
| BUFFER PH 4 ROSA 1 LT. HYCEL Clave: HY2205-1000 | VARIOS | |
| BUFFER PH 4 ROSA 500 ML. HYCEL Clave: HY2205-500 | VARIOS | |
| BUFFER PH 4 1 LT. HYCEL Clave: HY2206-1 | VARIOS | |
| BUFFER PH 4 3.5 LTS HYCEL Clave: HY2206-3500 | VARIOS | |
| BUFFER PH-4 500 ML. HYCEL Clave: HY2206-500 | VARIOS | |
| BUFFER PH-9 1 LT. HYCEL Clave: HY2210-1 | VARIOS | |
| BUFFER PH 10 AZUL 1 LT. HYCEL Clave: HY2218-1 | VARIOS | |
| BUFFER PH 10 AZUL 500 ML. HYCEL Clave: HY2218-500 | VARIOS | |
| BUFFER PH 10 1 LT HYCEL Clave: HY2219-1 | VARIOS | |
| BUFFER PH-10 500 ML. HYCEL Clave: HY2219-500 | VARIOS | |
| AZUL ALCALI IC 42750 10 GRS. HYCEL Clave: HY222-10 | VARIOS | |
| AZUL ALCALI IC 42750 25 GRS HYCEL Clave: HY222-25 | VARIOS | |
| BUFFER PH 12.46 1 LT. HYCEL Clave: HY2224 | VARIOS | |
| BUFFER PH 12 1 LT. HYCEL. Clave: HY2224-1 | VARIOS | |
| BUFFER PH 12.45 DE 1 LT. HYCEL Clave: HY2224-1000 | VARIOS | |
| BUFFER PH-12.88 1 LT. HYCEL Clave: HY2224-12.88-1 | VARIOS | |
| BUFFER PH-13 1 LT. HYCEL Clave: HY2224-13-1000 | VARIOS | |
| AMARANTO IC 16185 25 GRS. HYCEL Clave: HY224-25 | VARIOS | |
| AZUL ANILINA IC 4277 25 GRS. HYCEL Clave: HY226-25 | VARIOS | |
| AZUL ALGODON 10 GRS. HYCEL Clave: HY228-10 | VARIOS | |
| AZUL ALGODON 25 GRS. HYCEL Clave: HY228-25 | VARIOS | |
| AZUL LACTOFENOL 1 LT. HYCEL Clave: HY2281-1000 | VARIOS | |
| AZUL LACTOFENOL 500 ML. HYCEL Clave: HY2281-500 | VARIOS | |
| TURK LIQ. P/DIL.SANGRE 1 LT. HYCEL Clave: HY2308-1000 | VARIOS | |
| TURK LIQ. P/DIL.SANGRE 125 ML. HYCEL Clave: HY2308-125 | VARIOS | |
| TURK LIQ. P/DIL SANGRE 250 ML HYCEL Clave: HY2308-250 | VARIOS | |
| COBRE ALCALINO TARTRATO 1 LT. HYCEL Clave: HY2348-1000 | VARIOS | |
| BIURET RVO. FORM. KINGSLEY 1 LT. HYCEL Clave: HY23502-1000 | VARIOS | |
| BIURET RVO. FORM. KINGSLEY 500 ML. Clave: HY23502-500 | VARIOS | |
| BIURET 1 LT. HYCEL Clave: HY23507-1000 | VARIOS | |
| BIURET Reactivo Hiller 125 ML. HYCEL Clave: HY23507-125 | VARIOS |
Quedamos a sus órdenes, para sus comentarios, prestación de servicios o citas, en el teléfono 33 3650 0191 con 5 líneas, o al correo chemlab@chemlab.com.mx.
2025 Clic Creative Labs.