Equipos, Reactivos y Suministros de Laboratorio
Contamos con amplias existencias en nuestros almacenes, surtimos a laboratorios de industria, hospitales y educación con productos de marcas lideres y atención experta.
| Producto | Marca | $ Cotizar |
|---|---|---|
| NITROFENOL META IND 10 GR HYCEL Clave: HY1016-10 | VARIOS | |
| NITROFENOL META IND. 5 GR HYCEL Clave: HY1016-5 | VARIOS | |
| MALTOSA D 100 GR HYCEL Clave: HY102-100 | VARIOS | |
| MALTOSA D 25 GR HYCEL Clave: HY102-25 | VARIOS | |
| AZUL METILO 10 GRS. HYCEL Clave: HY1020-10 | VARIOS | |
| AZUL METILO 100 GR HYCEL Clave: HY1020-100 | VARIOS | |
| AZUL METILO 25 GR. HYCEL Clave: HY1020-25 | VARIOS | |
| NARANJA METILO IND 10 GR HYCEL Clave: HY1024-10 | VARIOS | |
| NARANJA METILO IND. 100 GR HYCEL Clave: HY1024-100 | VARIOS | |
| NARANJA METILO IND. 25 GR HYCEL Clave: HY1024-25 | VARIOS | |
| NARANJA METILO IND 500 GR HYCEL Clave: HY1024-500 | VARIOS | |
| ACIDO NITRICO AL 64% HYCEL Clave: HY1025 | VARIOS | |
| NARANJA METILO XILENO CIANOLE 25GR HYCEL Clave: HY1027-25 | VARIOS | |
| ROJO METILO IND 10 GR HYCEL Clave: HY1028-10 | VARIOS | |
| ROJO METILO IND 100 GR HYCEL Clave: HY1028-100 | VARIOS | |
| ROJO METILO IND 25 GR HYCEL Clave: HY1028-25 | VARIOS | |
| ROJO METILO IND 5 GR HYCEL Clave: HY1028-5 | VARIOS | |
| ROJO METILO IC 13020 500 GRS. HYCEL Clave: HY1028-500 | VARIOS | |
| ROJO METILO HS 10 GR HYCEL Clave: HY1029-10 | VARIOS | |
| ROJO METILO H.S. 5 GRS. HYCEL Clave: HY1029-5 | VARIOS | |
| MANITOL D (MANITA) 100 GR HYCEL Clave: HY103-100 | VARIOS | |
| MANITOL D (MANITA) 25 GR HYCEL Clave: HY103-25 | VARIOS | |
| MANITOL 500 GRS. HYCEL Clave: HY103-500 | VARIOS | |
| AMARILLO METILO IND. 25 GRS HYCEL Clave: HY1032-25 | VARIOS | |
| ROJO NEUTRO 10 GR. HYCEL Clave: HY1036-10 | VARIOS | |
| ROJO NEUTRO IND 25 GR. HYCEL Clave: HY1036-25 | VARIOS | |
| MANOSA D 10 GR. HYCEL Clave: HY104-10 | VARIOS | |
| CRESOLFTALEINA ORTO IND. 10 GR. HYCEL Clave: HY1050-10 | VARIOS | |
| NITROFENOL PARA 10 GR HYCEL Clave: HY1052-10 | VARIOS | |
| NITROFENOL PARA 25 GR. HYCEL Clave: HY1052-25 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA IND. 10 GR HYCEL Clave: HY1056-10 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA IND 100 GR HYCEL Clave: HY1056-100 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA IND. 25 GR HYCEL Clave: HY1056-25 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA IND 50 GR. HYCEL Clave: HY1056-50 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA IND 500 GR HYCEL Clave: HY1056-500 | VARIOS | |
| ROJO FENOL 10 GRS. HYCEL Clave: HY1058-10 | VARIOS | |
| ROJO FENOL IND. 100 GR HYCEL Clave: HY1058-100 | VARIOS | |
| ROJO FENOL IND. 25 GRS. HYCEL Clave: HY1058-25 | VARIOS | |
| ROJO FENOL IND. 5 GRS. HYCEL Clave: HY1058-5 | VARIOS | |
| ROJO FENOL 10 GR. HYCEL Clave: HY1059-10 | VARIOS | |
| ROJO FENOL HS 25 GR HYCEL Clave: HY1059-25 | VARIOS | |
| ACIDO ROSOLICO 10 GR HYCEL Clave: HY1068-10 | VARIOS | |
| ACIDO ROSOLICO 100 GRS. HYCEL Clave: HY1068-100 | VARIOS | |
| ACIDO ROSOLICO 25 GR HYCEL Clave: HY1068-25 | VARIOS | |
| AZUL TIMOL 1 GR. HYCEL Clave: HY1070-1 | VARIOS | |
| AZUL TIMOL 10 GR HYCEL Clave: HY1070-10 | VARIOS | |
| AZUL TIMOL 5 GR HYCEL Clave: HY1070-5 | VARIOS | |
| AZUL TIMOL HS C/ALCALI 1 GR HYCEL Clave: HY1071-1 | VARIOS | |
| AZUL TIMOL 25 GR HYCEL Clave: HY1071-25 | VARIOS | |
| TIMOLFTALEINA IND 10 GR HYCEL Clave: HY1072-10 | VARIOS | |
| TIMOLFTALEINA IND. 25 GR HYCEL Clave: HY1072-25 | VARIOS | |
| ORO CLORURO 1 GR HYCEL DUPLICADA Clave: HY109-1 | VARIOS | |
| CLORURO ORO 1 GR HYCEL Clave: HY109-1G | VARIOS | |
| PENTANO NORMAL GR 1 LT HYCEL Clave: HY110-1000 | VARIOS | |
| VERDE BROMOCRESOL 0.1% ETILICO 1 LT HY Clave: HY1103.1-1000 | VARIOS | |
| VERDE BROMOCRESOL 0.1% ETIL.500ML.HYCEL Clave: HY1103.1-500 | VARIOS | |
| AZUL BROMOFENOL 0.04% 1 LT HYCEL Clave: HY1106.04-1000 | VARIOS | |
| AZUL BROMOTIMOL 0.04% 1 LT. HYCEL Clave: HY1108.04-1000 | VARIOS | |
| AZUL BROMOTIMOL 0.04% 125 ML HYCEL Clave: HY1108.04-125 | VARIOS | |
| AZUL BROMOTIMOL 0.04% 500 ML HYCEL Clave: HY1108.04-500 | VARIOS | |
| NEGRO ERIOCROMO T 0.5% DIET 125 ML HYCEL Clave: HY11172.5-125 | VARIOS | |
| ROJO METILO 0.02% 125 ML HYCEL Clave: HY1120.02-125 | VARIOS | |
| ROJO METILO 0.04% IND. ACU. 125 ML HYCEL Clave: HY1120.04-125 | VARIOS | |
| ROJO FENOL 0.02% 1LT HYCEL Clave: HY1126.02-1000 | VARIOS | |
| ROJO FENOL 0.02% 125 ML HYCEL Clave: HY1126.02-125 | VARIOS | |
| ROJO FENOL 0.02% 500 ML HYCEL Clave: HY1126.02-500 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA 0.02% 1 LT HYCEL Clave: HY1128-1000 | VARIOS | |
| INDICADOR UNIVERSAL 1 LT HYCEL Clave: HY1138-1000 | VARIOS | |
| INDICADOR UNIVERSAL 250 ML HYCEL Clave: HY1138-250 | VARIOS | |
| INDICADOR UNIVERSAL 500 ML HYCEL Clave: HY1138-500 | VARIOS | |
| VERDE BROMOCRESOL 1% 125 ML HYCEL Clave: HY1152-125 | VARIOS | |
| VERDE BROMOCRESOL 1% 250 ML. HYCEL Clave: HY1152-250 | VARIOS | |
| VERDE BROMOCRESOL 1% 500 ML HYCEL Clave: HY1152-500 | VARIOS | |
| AZUL BROMOFENOL 1% 1 LT HYCEL Clave: HY1156-1000 | VARIOS | |
| AZUL BROMOFENOL 1 % 125 ML. HYCEL Clave: HY1156-125 | VARIOS | |
| AZUL BROMOFENOL 1% 500 ML. HYCEL Clave: HY1156-500 | VARIOS | |
| ROJO METILO 1% 1 LT HYCEL Clave: HY1165-1000 | VARIOS | |
| ROJO METILO 1% 500 ML HYCEL Clave: HY1165-500 | VARIOS | |
| ROJO FENOL 1% 1 LT HYCEL Clave: HY1168-1000 | VARIOS | |
| ROJO FENOL 1% 125 ML HYCEL Clave: HY1168-125 | VARIOS | |
| ROJO FENOL 1% 500 ML HYCEL Clave: HY1168-500 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA 1% 1 LT HYCEL Clave: HY1170-1000 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA 1% 125 ML HYCEL Clave: HY1170-125 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA 1% 250 ML HYCEL Clave: HY1170-250 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA 1% 500 ML HYCEL Clave: HY1170-500 | VARIOS | |
| FENOLFTALEINA 0.25% ALCOHOL 1 LT HYCEL Clave: HY1170.25-1000 | VARIOS | |
| TIMOLFTALEINA 1% 125 ML. HYCEL Clave: HY1174-125 | VARIOS | |
| VERDE BROMOCRESOL-ROJO METILO 1 LT HYCEL Clave: HY1196-1000 | VARIOS | |
| NEGRO ERIOCROMO T 0.5% P/DUR 1 LT HYCEL Clave: HY1207.5-1000 | VARIOS | |
| NEGRO ERIOCROMO T 0.5% ALC 125ML HYCEL Clave: HY1207.5-125 | VARIOS | |
| NEGRO ERIOCROMO T 0.5% P/DUR 500ML HYCEL Clave: HY1207.5-500 | VARIOS | |
| CUPFERRON SOL. 125 ML HYCEL Clave: HY121-125 | VARIOS | |
| NARANJA METILO 0.05% 1 LT HYCEL Clave: HY1216-.05-1000 | VARIOS | |
| NARANJA METILO 0.01% 1 LT. HYCEL Clave: HY1216.01-1000 | VARIOS | |
| NARANJA METILO 0.05% 125 ML HYCEL Clave: HY1216.05-125 | VARIOS | |
| NARANJA METILO 0.05% 500 ML. HYCEL Clave: HY1216.05-500 | VARIOS | |
| NARANJA METILO 0.1% 1 LT HYCEL Clave: HY1216.1-1000 | VARIOS | |
| NARANJA METILO 0.1% 125 ML HYCEL Clave: HY1216.1-125 | VARIOS | |
| NARANJA METILO 0.1% 500 ML HYCEL Clave: HY1216.1-500 | VARIOS | |
| NARANJA METILO-INDIGO CARMIN 1 LT HYCEL Clave: HY1218-1000 | VARIOS |
Quedamos a sus órdenes, para sus comentarios, prestación de servicios o citas, en el teléfono 33 3650 0191 con 5 líneas, o al correo chemlab@chemlab.com.mx.
2025 Clic Creative Labs.